Paranoja

Moderator: moderatorzy

marchewkowy
bywalec
Posty: 1483
Rejestracja: pn paź 27, 2008 12:36 am
płeć: mężczyzna

Paranoja

Post autor: marchewkowy »

Z powodu iż broń atomowa trafiła w ręce dziczy - jak chociażby islamski pakistan... niedługo islamiści mogą przejąć broń Francji - jak wiadomo Francja to kraj który zapisał się w historii nadzwyczaj szybkim wywieszaniem białej flagi... Prowadzę rejestracje promieniowania jonizującego, poniżej przykładowe logi z dnia dzisiejszego.

Chętnych do dołączenia zapraszam na stronę:

http://radioactiveathome.org/pl/

A tutaj mapka z zebranymi danymi od ludzi z całego świata:

http://radioactiveathome.org/map/
2016-12-09T03:14:33 Sensor: rad1 CPM: 18.707546 mSv/h: 0.109273 Corrected CPM: 18.708713 Corrected mSv/h: 0.109280 Accuracy: 0.011923
2016-12-09T03:19:33 Sensor: rad1 CPM: 16.480457 mSv/h: 0.096264 Corrected CPM: 16.481363 Corrected mSv/h: 0.096270 Accuracy: 0.011191
2016-12-09T03:24:33 Sensor: rad1 CPM: 15.367483 mSv/h: 0.089763 Corrected CPM: 15.368271 Corrected mSv/h: 0.089768 Accuracy: 0.010806
2016-12-09T03:29:31 Sensor: rad1 CPM: 15.144766 mSv/h: 0.088462 Corrected CPM: 15.145531 Corrected mSv/h: 0.088467 Accuracy: 0.010728
2016-12-09T03:34:31 Sensor: rad1 CPM: 10.022272 mSv/h: 0.058541 Corrected CPM: 10.022607 Corrected mSv/h: 0.058543 Accuracy: 0.008727
2016-12-09T03:39:32 Sensor: rad1 CPM: 15.366913 mSv/h: 0.089760 Corrected CPM: 15.367700 Corrected mSv/h: 0.089765 Accuracy: 0.010806
2016-12-09T03:44:31 Sensor: rad1 CPM: 17.594655 mSv/h: 0.102773 Corrected CPM: 17.595687 Corrected mSv/h: 0.102779 Accuracy: 0.011563
2016-12-09T03:49:32 Sensor: rad1 CPM: 16.480457 mSv/h: 0.096264 Corrected CPM: 16.481363 Corrected mSv/h: 0.096270 Accuracy: 0.011191
2016-12-09T03:54:31 Sensor: rad1 CPM: 14.922049 mSv/h: 0.087162 Corrected CPM: 14.922791 Corrected mSv/h: 0.087166 Accuracy: 0.010648
2016-12-09T03:59:32 Sensor: rad1 CPM: 14.031180 mSv/h: 0.081958 Corrected CPM: 14.031837 Corrected mSv/h: 0.081962 Accuracy: 0.010326
2016-12-09T04:04:31 Sensor: rad1 CPM: 15.590200 mSv/h: 0.091064 Corrected CPM: 15.591011 Corrected mSv/h: 0.091069 Accuracy: 0.010884
2016-12-09T04:09:31 Sensor: rad1 CPM: 18.708241 mSv/h: 0.109277 Corrected CPM: 18.709407 Corrected mSv/h: 0.109284 Accuracy: 0.011923
2016-12-09T04:14:31 Sensor: rad1 CPM: 12.917115 mSv/h: 0.075450 Corrected CPM: 12.917671 Corrected mSv/h: 0.075454 Accuracy: 0.009907
2016-12-09T04:19:31 Sensor: rad1 CPM: 16.481069 mSv/h: 0.096268 Corrected CPM: 16.481975 Corrected mSv/h: 0.096273 Accuracy: 0.011191
2016-12-09T04:24:32 Sensor: rad1 CPM: 14.922049 mSv/h: 0.087162 Corrected CPM: 14.922791 Corrected mSv/h: 0.087166 Accuracy: 0.010648
2016-12-09T04:29:31 Sensor: rad1 CPM: 18.708241 mSv/h: 0.109277 Corrected CPM: 18.709407 Corrected mSv/h: 0.109284 Accuracy: 0.011923
2016-12-09T04:34:32 Sensor: rad1 CPM: 16.703166 mSv/h: 0.097565 Corrected CPM: 16.704096 Corrected mSv/h: 0.097571 Accuracy: 0.011266
2016-12-09T04:39:31 Sensor: rad1 CPM: 14.253368 mSv/h: 0.083256 Corrected CPM: 14.254046 Corrected mSv/h: 0.083260 Accuracy: 0.010407
2016-12-09T04:44:32 Sensor: rad1 CPM: 14.253368 mSv/h: 0.083256 Corrected CPM: 14.254046 Corrected mSv/h: 0.083260 Accuracy: 0.010407
2016-12-09T04:49:31 Sensor: rad1 CPM: 18.262806 mSv/h: 0.106675 Corrected CPM: 18.263918 Corrected mSv/h: 0.106682 Accuracy: 0.011780
2016-12-09T04:54:32 Sensor: rad1 CPM: 16.703786 mSv/h: 0.097569 Corrected CPM: 16.704716 Corrected mSv/h: 0.097574 Accuracy: 0.011266
2016-12-09T04:59:31 Sensor: rad1 CPM: 17.817372 mSv/h: 0.104073 Corrected CPM: 17.818430 Corrected mSv/h: 0.104080 Accuracy: 0.011636
2016-12-09T05:04:31 Sensor: rad1 CPM: 14.476077 mSv/h: 0.084557 Corrected CPM: 14.476776 Corrected mSv/h: 0.084561 Accuracy: 0.010488
2016-12-09T05:09:31 Sensor: rad1 CPM: 18.262128 mSv/h: 0.106671 Corrected CPM: 18.263240 Corrected mSv/h: 0.106678 Accuracy: 0.011780
2016-12-09T05:14:31 Sensor: rad1 CPM: 16.703786 mSv/h: 0.097569 Corrected CPM: 16.704716 Corrected mSv/h: 0.097574 Accuracy: 0.011266
2016-12-09T05:19:32 Sensor: rad1 CPM: 18.930958 mSv/h: 0.110578 Corrected CPM: 18.932152 Corrected mSv/h: 0.110585 Accuracy: 0.011994
2016-12-09T05:24:31 Sensor: rad1 CPM: 14.476615 mSv/h: 0.084560 Corrected CPM: 14.477313 Corrected mSv/h: 0.084564 Accuracy: 0.010488
2016-12-09T05:29:32 Sensor: rad1 CPM: 16.703786 mSv/h: 0.097569 Corrected CPM: 16.704716 Corrected mSv/h: 0.097574 Accuracy: 0.011266
2016-12-09T05:34:31 Sensor: rad1 CPM: 18.039419 mSv/h: 0.105370 Corrected CPM: 18.040504 Corrected mSv/h: 0.105377 Accuracy: 0.011708
2016-12-09T05:39:32 Sensor: rad1 CPM: 16.703786 mSv/h: 0.097569 Corrected CPM: 16.704716 Corrected mSv/h: 0.097574 Accuracy: 0.011266
2016-12-09T05:44:31 Sensor: rad1 CPM: 16.703166 mSv/h: 0.097565 Corrected CPM: 16.704096 Corrected mSv/h: 0.097571 Accuracy: 0.011266
2016-12-09T05:49:33 Sensor: rad1 CPM: 16.481069 mSv/h: 0.096268 Corrected CPM: 16.481975 Corrected mSv/h: 0.096273 Accuracy: 0.011191
2016-12-09T05:54:32 Sensor: rad1 CPM: 12.694878 mSv/h: 0.074152 Corrected CPM: 12.695415 Corrected mSv/h: 0.074155 Accuracy: 0.009822
2016-12-09T05:59:31 Sensor: rad1 CPM: 12.917595 mSv/h: 0.075453 Corrected CPM: 12.918151 Corrected mSv/h: 0.075456 Accuracy: 0.009907
2016-12-09T06:04:31 Sensor: rad1 CPM: 16.926503 mSv/h: 0.098870 Corrected CPM: 16.927458 Corrected mSv/h: 0.098875 Accuracy: 0.011341
2016-12-09T06:09:31 Sensor: rad1 CPM: 13.362533 mSv/h: 0.078052 Corrected CPM: 13.363128 Corrected mSv/h: 0.078056 Accuracy: 0.010076
2016-12-09T06:14:31 Sensor: rad1 CPM: 12.694878 mSv/h: 0.074152 Corrected CPM: 12.695415 Corrected mSv/h: 0.074155 Accuracy: 0.009822
2016-12-09T06:19:32 Sensor: rad1 CPM: 15.812918 mSv/h: 0.092365 Corrected CPM: 15.813751 Corrected mSv/h: 0.092370 Accuracy: 0.010962
2016-12-09T06:24:31 Sensor: rad1 CPM: 15.144766 mSv/h: 0.088462 Corrected CPM: 15.145531 Corrected mSv/h: 0.088467 Accuracy: 0.010728
2016-12-09T06:29:32 Sensor: rad1 CPM: 15.590200 mSv/h: 0.091064 Corrected CPM: 15.591011 Corrected mSv/h: 0.091069 Accuracy: 0.010884
2016-12-09T06:34:31 Sensor: rad1 CPM: 12.026726 mSv/h: 0.070250 Corrected CPM: 12.027208 Corrected mSv/h: 0.070252 Accuracy: 0.009560
2016-12-09T06:39:31 Sensor: rad1 CPM: 13.808463 mSv/h: 0.080657 Corrected CPM: 13.809099 Corrected mSv/h: 0.080661 Accuracy: 0.010243
2016-12-09T06:44:31 Sensor: rad1 CPM: 14.476615 mSv/h: 0.084560 Corrected CPM: 14.477313 Corrected mSv/h: 0.084564 Accuracy: 0.010488
2016-12-09T06:49:31 Sensor: rad1 CPM: 15.367483 mSv/h: 0.089763 Corrected CPM: 15.368271 Corrected mSv/h: 0.089768 Accuracy: 0.010806
2016-12-09T06:54:32 Sensor: rad1 CPM: 14.031180 mSv/h: 0.081958 Corrected CPM: 14.031837 Corrected mSv/h: 0.081962 Accuracy: 0.010326
2016-12-09T06:59:31 Sensor: rad1 CPM: 14.476615 mSv/h: 0.084560 Corrected CPM: 14.477313 Corrected mSv/h: 0.084564 Accuracy: 0.010488
2016-12-09T07:04:32 Sensor: rad1 CPM: 17.149220 mSv/h: 0.100171 Corrected CPM: 17.150201 Corrected mSv/h: 0.100176 Accuracy: 0.011416
2016-12-09T07:09:31 Sensor: rad1 CPM: 14.253898 mSv/h: 0.083259 Corrected CPM: 14.254575 Corrected mSv/h: 0.083263 Accuracy: 0.010407
2016-12-09T07:14:31 Sensor: rad1 CPM: 14.922049 mSv/h: 0.087162 Corrected CPM: 14.922791 Corrected mSv/h: 0.087166 Accuracy: 0.010648
2016-12-09T07:19:31 Sensor: rad1 CPM: 17.817372 mSv/h: 0.104073 Corrected CPM: 17.818430 Corrected mSv/h: 0.104080 Accuracy: 0.011636
2016-12-09T07:24:31 Sensor: rad1 CPM: 13.585242 mSv/h: 0.079353 Corrected CPM: 13.585857 Corrected mSv/h: 0.079357 Accuracy: 0.010160
2016-12-09T07:29:32 Sensor: rad1 CPM: 18.040089 mSv/h: 0.105374 Corrected CPM: 18.041174 Corrected mSv/h: 0.105381 Accuracy: 0.011708
2016-12-09T07:34:31 Sensor: rad1 CPM: 14.253898 mSv/h: 0.083259 Corrected CPM: 14.254575 Corrected mSv/h: 0.083263 Accuracy: 0.010407
2016-12-09T07:39:32 Sensor: rad1 CPM: 17.149220 mSv/h: 0.100171 Corrected CPM: 17.150201 Corrected mSv/h: 0.100176 Accuracy: 0.011416
2016-12-09T07:44:31 Sensor: rad1 CPM: 16.035635 mSv/h: 0.093666 Corrected CPM: 16.036492 Corrected mSv/h: 0.093671 Accuracy: 0.011039
2016-12-09T07:49:32 Sensor: rad1 CPM: 14.476615 mSv/h: 0.084560 Corrected CPM: 14.477313 Corrected mSv/h: 0.084564 Accuracy: 0.010488
2016-12-09T07:54:31 Sensor: rad1 CPM: 17.817372 mSv/h: 0.104073 Corrected CPM: 17.818430 Corrected mSv/h: 0.104080 Accuracy: 0.011636
2016-12-09T07:59:32 Sensor: rad1 CPM: 13.808463 mSv/h: 0.080657 Corrected CPM: 13.809099 Corrected mSv/h: 0.080661 Accuracy: 0.010243
2016-12-09T08:04:31 Sensor: rad1 CPM: 14.699332 mSv/h: 0.085861 Corrected CPM: 14.700052 Corrected mSv/h: 0.085865 Accuracy: 0.010569
2016-12-09T08:09:32 Sensor: rad1 CPM: 12.694878 mSv/h: 0.074152 Corrected CPM: 12.695415 Corrected mSv/h: 0.074155 Accuracy: 0.009822
2016-12-09T08:14:31 Sensor: rad1 CPM: 15.812918 mSv/h: 0.092365 Corrected CPM: 15.813751 Corrected mSv/h: 0.092370 Accuracy: 0.010962
2016-12-09T08:19:31 Sensor: rad1 CPM: 16.926503 mSv/h: 0.098870 Corrected CPM: 16.927458 Corrected mSv/h: 0.098875 Accuracy: 0.011341
2016-12-09T08:24:31 Sensor: rad1 CPM: 14.031180 mSv/h: 0.081958 Corrected CPM: 14.031837 Corrected mSv/h: 0.081962 Accuracy: 0.010326
2016-12-09T08:29:31 Sensor: rad1 CPM: 14.922049 mSv/h: 0.087162 Corrected CPM: 14.922791 Corrected mSv/h: 0.087166 Accuracy: 0.010648
2016-12-09T08:34:32 Sensor: rad1 CPM: 19.153675 mSv/h: 0.111879 Corrected CPM: 19.154898 Corrected mSv/h: 0.111886 Accuracy: 0.012064
2016-12-09T08:39:31 Sensor: rad1 CPM: 14.699332 mSv/h: 0.085861 Corrected CPM: 14.700052 Corrected mSv/h: 0.085865 Accuracy: 0.010569
2016-12-09T08:44:32 Sensor: rad1 CPM: 15.590200 mSv/h: 0.091064 Corrected CPM: 15.591011 Corrected mSv/h: 0.091069 Accuracy: 0.010884
2016-12-09T08:49:31 Sensor: rad1 CPM: 16.703786 mSv/h: 0.097569 Corrected CPM: 16.704716 Corrected mSv/h: 0.097574 Accuracy: 0.011266
2016-12-09T08:54:32 Sensor: rad1 CPM: 16.035635 mSv/h: 0.093666 Corrected CPM: 16.036492 Corrected mSv/h: 0.093671 Accuracy: 0.011039
2016-12-09T08:59:31 Sensor: rad1 CPM: 17.817372 mSv/h: 0.104073 Corrected CPM: 17.818430 Corrected mSv/h: 0.104080 Accuracy: 0.011636
2016-12-09T09:04:32 Sensor: rad1 CPM: 14.921495 mSv/h: 0.087158 Corrected CPM: 14.922237 Corrected mSv/h: 0.087163 Accuracy: 0.010648
2016-12-09T09:09:31 Sensor: rad1 CPM: 20.266508 mSv/h: 0.118379 Corrected CPM: 20.267877 Corrected mSv/h: 0.118387 Accuracy: 0.012410
2016-12-09T09:14:32 Sensor: rad1 CPM: 16.703786 mSv/h: 0.097569 Corrected CPM: 16.704716 Corrected mSv/h: 0.097574 Accuracy: 0.011266
2016-12-09T09:19:31 Sensor: rad1 CPM: 14.253368 mSv/h: 0.083256 Corrected CPM: 14.254046 Corrected mSv/h: 0.083260 Accuracy: 0.010407
2016-12-09T09:24:31 Sensor: rad1 CPM: 14.031180 mSv/h: 0.081958 Corrected CPM: 14.031837 Corrected mSv/h: 0.081962 Accuracy: 0.010326
2016-12-09T09:29:32 Sensor: rad1 CPM: 14.476615 mSv/h: 0.084560 Corrected CPM: 14.477313 Corrected mSv/h: 0.084564 Accuracy: 0.010488
2016-12-09T09:34:31 Sensor: rad1 CPM: 15.144766 mSv/h: 0.088462 Corrected CPM: 15.145531 Corrected mSv/h: 0.088467 Accuracy: 0.010728
2016-12-09T09:39:32 Sensor: rad1 CPM: 15.367483 mSv/h: 0.089763 Corrected CPM: 15.368271 Corrected mSv/h: 0.089768 Accuracy: 0.010806
2016-12-09T09:44:31 Sensor: rad1 CPM: 12.472160 mSv/h: 0.072851 Corrected CPM: 12.472679 Corrected mSv/h: 0.072854 Accuracy: 0.009735
2016-12-09T09:49:32 Sensor: rad1 CPM: 16.257748 mSv/h: 0.094963 Corrected CPM: 16.258630 Corrected mSv/h: 0.094969 Accuracy: 0.011115
2016-12-09T09:54:31 Sensor: rad1 CPM: 15.590200 mSv/h: 0.091064 Corrected CPM: 15.591011 Corrected mSv/h: 0.091069 Accuracy: 0.010884
2016-12-09T09:59:32 Sensor: rad1 CPM: 15.812331 mSv/h: 0.092362 Corrected CPM: 15.813164 Corrected mSv/h: 0.092367 Accuracy: 0.010961
2016-12-09T10:04:31 Sensor: rad1 CPM: 15.144766 mSv/h: 0.088462 Corrected CPM: 15.145531 Corrected mSv/h: 0.088467 Accuracy: 0.010728
2016-12-09T10:09:32 Sensor: rad1 CPM: 14.253368 mSv/h: 0.083256 Corrected CPM: 14.254046 Corrected mSv/h: 0.083260 Accuracy: 0.010407
2016-12-09T10:14:31 Sensor: rad1 CPM: 13.140312 mSv/h: 0.076754 Corrected CPM: 13.140887 Corrected mSv/h: 0.076758 Accuracy: 0.009993
2016-12-09T10:19:31 Sensor: rad1 CPM: 16.481069 mSv/h: 0.096268 Corrected CPM: 16.481975 Corrected mSv/h: 0.096273 Accuracy: 0.011191
2016-12-09T10:24:32 Sensor: rad1 CPM: 17.816711 mSv/h: 0.104070 Corrected CPM: 17.817769 Corrected mSv/h: 0.104076 Accuracy: 0.011635
2016-12-09T10:29:31 Sensor: rad1 CPM: 17.817372 mSv/h: 0.104073 Corrected CPM: 17.818430 Corrected mSv/h: 0.104080 Accuracy: 0.011636
2016-12-09T10:34:32 Sensor: rad1 CPM: 14.921495 mSv/h: 0.087158 Corrected CPM: 14.922237 Corrected mSv/h: 0.087163 Accuracy: 0.010648
2016-12-09T10:39:31 Sensor: rad1 CPM: 15.367483 mSv/h: 0.089763 Corrected CPM: 15.368271 Corrected mSv/h: 0.089768 Accuracy: 0.010806
bogdan
zaufany użytkownik
Posty: 550
Rejestracja: ndz lut 24, 2008 11:40 pm

Re: Paranoja

Post autor: bogdan »

Gdzie mieszkasz?

To z Twojego linku, chyba z Gdanska lub okolic:

Last sample: 0.11 uSv/h
Last contact: 2016-12-09 10:33:09
24 hours average: 0.14 uSv/h
Details sensor 7333
Work Units
Team: BOINC@Poland
Nick: tito

Klikalem randomowo w calej Polsce i wychodzi okolo 0.1uSv/h, czyli ksiazkowo.
We barely remember what came before this precious moment
Choosing to be here right now
Hold on, stay inside
This body holding me, reminding me that I am not alone in
This body makes me feel eternal
All this pain is an illusion
bogdan
zaufany użytkownik
Posty: 550
Rejestracja: ndz lut 24, 2008 11:40 pm

Re: Paranoja

Post autor: bogdan »

Ty to podajesz w milisievertach? Ty jeszcze zyjesz? :o
We barely remember what came before this precious moment
Choosing to be here right now
Hold on, stay inside
This body holding me, reminding me that I am not alone in
This body makes me feel eternal
All this pain is an illusion
marchewkowy
bywalec
Posty: 1483
Rejestracja: pn paź 27, 2008 12:36 am
płeć: mężczyzna

Re: Paranoja

Post autor: marchewkowy »

Tak, błąd w skrypcie generującym logi, miało być μ zamiast m do serwera idzie poprawnie - mój czujnik jest stealth (nie jest uwzględniony na mapie do czasu aż wartości nie przekroczą normy).
2016-12-09T12:29:32 Sensor: rad1 CPM: 14.253898 mSv/h: 0.083259 Corrected CPM: 14.254575 Corrected mSv/h: 0.083263 Accuracy: 0.010407
2016-12-09T12:34:31 Sensor: rad1 CPM: 19.153675 uSv/h: 0.111879 Corrected CPM: 19.154898 Corrected uSv/h: 0.111886 Accuracy: 0.012064
Dzięki za uwagę poprawione - szczerze nie zaglądam do logów, na mojej stronie czytam z bazy mysql, gdzie ładuje same wartości bez jednostek... jednostki dodaje frontend mojego systemu.

PS. Na chwilę obecną zbieram dane wielu parametrów naszej planety, od pogody poprzez przybliżoną lokalizację wyładowań atmosferycznych po anomalie natężenia pola grawitacyjnego, kończąc na danych sejsmicznych - niestety nie stać mnie na profesjonalne przyrządy pomiarowe - takie zabawki potrafią mieć ceny z 6 zerami - więc większość sprzętu pomiarowego jest DIY.
ODPOWIEDZ

Wróć do „polityka”